Gamme Boreale
| Réf. | LargeurxLongeurxHauteur (cm) |
Prix TTC | Aération en toiture | Embase | Gouttières | |
| Polycarbonate | ||||||
| GH33 | 197 x 231 x 203 | 1 026 € | 1 | 90 € | 113 € | |
| GH34 | 197 x 305 x 203 | 1 218 € | 1 | 117 € | 125 € | |
| GH35 | 197 x 379 x 203 | 1 410 € | 2 | 146 € | 137 € | |
| GH36 | 197 x 453 x 203 | 1 602 € | 2 | 175 € | 149 € | |
| GH37 | 197 x 527 x 203 | 1 794 € | 3 | 203 € | 161 € | |
| GH38 | 197 x 601 x 203 | 1 986 € | 3 | 232 € | 172 € | |
| Fenêtre supplémentaire 105 € | ||||||
Gamme Floreale
| Réf. | LargeurxLongeurxHauteur (cm) |
Prix TTC | Aération en toiture | Embase | Gouttières | |
| Polycarbonate | Acrylique (côtés transparents) |
|||||
| GH44 | 259 x 259 x 212 | 1 642 € | 349 € | 2 | 94 € | 125 € |
| GH45 | 259 x 321 x 212 | 1 660 € | 368 € | 2 | 117 € | 137 € |
| GH46 | 259 x 383 x 212 | 2 078 € | 386 € | 2 | 140 € | 149 € |
| GH48 | 259 x 445 x 212 | 2 300 € | 405 € | 3 | 164 € | 161 € |
| GH47 | 259 x 507 x 212 | 2 522 € | 423 € | 3 | 188 € | 172 € |
| GH49 | 259 x 569 x 212 | 2 795 € | 442 € | 3 | 212 € | 184 € |
| GH410 | 259 x 631 x 212 | 3 068 € | 460 € | 4 | 235 € | 196 € |
| GH411 | 259 x 693 x 212 | 3 291 € | 500 € | 4 | 259 € | 208 € |
| GH412 | 259 x 755 x 212 | 3 513 € | 541 € | 5 | 283 € | 220 € |
| Fenêtre supplémentaire 105 € | ||||||
Floréal GP
| Réf. | LargeurxLongeurxHauteur (cm) |
Prix TTC | ||||
| Polycarbonate | Embase et Gouttières |
Tables modulables |
Louvres |
Aération en toiture |
||
| GP4 | 2,59 x 2,59 x 2,39 m | 2 625 € |
Compris |
2 |
1 |
2 |
| GP6 | 2,59 x 3,83 x 2,39 m | 2 945 € |
Compris |
4 |
2 |
2 |
| GP8 | 2,59 x 5,07 x 2,39 m | 3 667 € |
Compris |
6 |
3 |
3 |
| GP10 | 2,59 x 6,51 x 2,39 m | 4 388 € |
Compris |
8 |
3 |
4 |
| GP12 | 2,59 x 7,55 x 2,39 m | 5 110 € |
Compris |
10 |
3 |
5 |
| GP14 | 2,59 x 9,10 x 2,39 m | 5 832 € |
Compris |
12 |
3 |
6 |
| Cette gamme est équipée en série des accessoires suivants : Ouvertures automatiques en toiture, louvres automatiques, tables de travail, embase, gouttières et descente, eclairage solaire + batteries. |
||||||
| Options: fenêtre suppl table suppl |
||||||
Linea 19 Adossée
| Réf. | LargeurxLongeurxHauteur (cm) |
Prix TTC | Aération en toiture | Embase | Gouttierès | |
| Toit Polycarbonate Côtés Acrylique |
||||||
| LT32 | 194 x 134 x 257 | 980 € | 1 | 70 € | 81 € | |
| LT33 | 194 x 197 x 257 | 1 122 € | 1 | 82 € | 93 € | |
| LT34 | 194 x 259 x 257 | 1 368 € | 1 | 92 € | 105 € | |
| LT35 | 194 x 321 x 257 | 1 510 € | 1 | 105 € | 117 € | |
| LT36 | 194 x 383 x 257 | 1 657 € | 2 | 117 € | 129 € | |
| LT37 | 194 x 445 x 257 | 1 799 € | 2 | 129 € | 141 € | |
| LT38 | 194 x 507 x 257 | 1 946 € | 2 | 140 € | 152 € | |
| LT39 | 194 x 569 x 257 | 2 988 € | 3 | 152 € | 164 € | |
| LT310 | 194 x 631 x 257 | 2 242 € | 3 | 164 € | 176 € | |
| Fenêtre supplémentaire 105 € | ||||||
Accessoires optionnels - Isola (toutes gammes)
| Designation | Prix TTC | ||
| Louvre | 75 € | ||
| Ouverture automatique de toit | 50 € | ||
| Ouverture automatique de louvre | 65 € | ||
| Tables de travail 41 x 81 cm | 56 € ( 2 étages ) | ||
| Chauffage | |||
| Tropic 2 Kw - double thermostat | 110 € | ||
| Expert 2 Kw - air pulsé | 320 € | ||
| PHOENIX 2,8 Kw - 400 m3/h | 350 € | ||
| Nevada special plantes fragiles air pulsé gaine de 6 m: | |||
| Thermostatique 0 à 26° Puissance 3KW Air 415 w²/h, Inox, Résistance blindé | |||
| 3,00 KW | 460 € | ||
| Pétrole | ABP | 2,50 KW | 150 € |
Important
Nos délais de livraison sont de 4 à 8 semaines selon la disponibilité de nos stocks.
Dans des cas exeptionels, ce délai pourra être ramené à 3 semaines, avec accord écrit de la Société.
Le côut des livraisons a été fixé à 5% du montant de votre commande pour la France entière.
Pour les Iles ou l'étranger, un devissera établi sur demande.

